当事務所の報酬基準です。事件ごとの個別事情に応じて増減することがあります。
実際に事件をお受けする際には、下記基準を元にした金額を当方からご提案させていただき、ご承諾をいただいた上で委任契約を締結させていただくことになります。また、以下の金額には事件遂行に必要な実費(交通費、通信費、申立の手数料等)は含みませんのでご注意ください。
場合によって、分割払いのご相談も受け付けております。
手数料等
| 法律相談 | 30分ごとに5,500円 初回相談は、当初の30分に限り無料、それ以後は30分ごとに5,500円 当日対応又は営業時間外対応(18:00~)の場合には、初回相談の場合でも30分ごと5,500円 「初回」かどうかの判断は基本的に相談者様を基準としますが、最終の相談から3年以上経過した場合には「初回」として扱います。 |
| 文書作成 (内容証明郵便等) | 5万5,000円を標準額として、3万3,000円から11万円の範囲で増減します。公正証書を作成する場合には、この金額に3万3,000円を加算します。 |
| 顧問料 | 事業者の顧問料 月額3万3,000円又は月額5万5,000円となります。具体的な依頼内容についてはご相談ください。 非事業者の顧問料 月額1万1,000円からとなります。 |
訴訟事件等
| 訴訟事件 (以下記載の事件を除く) | 着手金(事件受任時にお支払いただくもの) 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 8%+消費税 300万円を超えて3,000万円以下の場合 5%+90,000円+消費税 3,000万円を超えて3億円以下の場合 3%+690,000円+消費税 3億円を超える場合 2%+3,690,000円+消費税 ※ 着手金の最低額は11万円とします。 ※ 上訴事件の場合、上記金額の2分の1の金額とします。 報酬金(事件終了時に、結果に応じてお支払いただくもの) 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 16%+消費税 300万円を超えて3,000万円以下の場合 10%+180,000円+消費税 3,000万円を超えて3億円以下の場合 6%+1,380,000円+消費税 3億円を超える場合 4%+7,380,000円+消費税 ※ 報酬金の最低額は11万円とします。 |
| 調停・示談交渉事件 | 着手金及び報酬金は訴訟事件に準じます。 ただし、示談交渉から調停(又は訴訟)に移行した場合、及び調停から訴訟に移行した場合の着手金は訴訟事件単独の場合の2分の1の金額とします。 ※ 着手金及び報酬金の最低額は11万円とします。 |
| 離婚事件 | 交渉及び調停事件 着手金及び報酬金は33万円を標準額とします。婚姻費用請求などの付随事件については1件につき5万5,000円を加算します。ただし、交渉事件から調停事件に移行した場合の着手金はこの額の2分の1とします。 調停事件の場合には、6回目の期日から1期日ごとに3万3,000円を加算します。 訴訟事件 着手金及び報酬金は44万円を標準額とします。ただし、調停事件から訴訟事件に移行した場合の着手金はこの額の2分の1とします。 |
| 相続事件 | 遺産分割協議 交渉の着手金は22万円を標準額とします。報酬金は訴訟事件に準じます。 調停及び審判の着手金は33万円を標準額とします。寄与分請求などの付随事件については1件につき5万5,000円を加算します。ただし交渉から調停及び審判事件に移行した場合にはこの額の2分の1とします。報酬金は訴訟事件に準じます。 調停及び審判事件の場合、6回目の期日から1期日ごとに3万3,000円を加算します。 相続放棄 相続人一人につき11万円を標準額とします(戸籍調査を含んだ金額となります)。申述期間が切迫している場合など、困難な事情がある場合には費用を加算することがあります。 |
| 財産管理人選任申立事件 | 着手金は22万円を標準額とします。 |
| 労働審判事件 | 着手金は27万5,000円を標準額とします。報酬金は訴訟事件に準じます。 |
| 境界に関する事件 | 着手金及び報酬金は44万円を標準額とします。 |
| 保全命令申立事件 | 着手金は訴訟事件の2分の1の金額とします。 本案の目的を達したときの報酬金は訴訟事件に準じます。 ※ 着手金及び報酬金の最低額は11万円とします。 |
| 民事執行事件 | 着手金は訴訟事件の2分の1の金額とします。 本案の訴訟事件と併せて受任したときは、着手金は訴訟事件の3分の1の金額とします。 報酬金は訴訟事件の3分の1の金額とします。 ※ 着手金及び報酬金の最低額は11万円とします。 |
| 破産等申立事件 | 事件の難易等に応じ、次に掲げる額となります。 個人事業者の破産(管財事件) 44万円以上 非事業者の破産(同時廃止事件) 33万円以上 法人の破産 55万円以上 民事再生事件については上記金額に11万円を加算します。個人再生委員が選任された場合、住宅ローン特例を利用する場合にはそれぞれ5万5,000円を加算します。 それ以外の法的整理手続は上記の金額に準じますが、事案の難易等に応じて増減します。 |
| 刑事・少年事件 | 事実関係に争いのない事件の場合、着手金及び報酬金は33万円を標準額とします。 事実関係に争いのある事件の場合、着手金及び報酬金は55万円を標準額とします。 保釈請求を行う場合、1件につき3万3,000円を加算します。 |
上記の表にある「経済的利益」については以下のように算定します。
・請求する側の場合、着手金は当該事件において請求する金額又は財産評価額を基準として算定します。報酬金は委任事務処理により回収した金額又は財産評価額を基準として算定します(遅延損害金を含みます)。回収不能であった場合には判決及び和解等で認められた金額の3分の1を基準として算定します。
・請求される側の場合、着手金は当該事件において請求されている金額又は財産評価額を基準として算定します。報酬金は委任事務処理により請求を排除した金額又は財産評価額を基準として算定します。
・算定不能な場合には経済的利益の額を800万円とします。ただし事件の難易及び依頼者様の受ける利益等を考慮して増減することがあります。